Vaneria C/C 1525×1525
Koivuvaneria
Vanerilevyn leveys: 1525
Vanerilevyn pituus: 1525
Vanerilevyn paksuus:4-21 mm
Laatu C/C tai C/CP
Levyn neliömetri: 2,325 m2
Käyttökohde esim. esim pakkaus levyt.
Nipun kuutiometri ~1m3
Nipun paino ~750kg
Laatu C/C tai C/CP
C – hiomaton, pakkauslaatu
CP – paikattu ja hiottu taustalaatu
Tuote | mm | Leveys | Pituus | Laatu | Puu | Kpl | m2/pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaneri | 15 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 29 | 67.44 |
Vaneri | 12 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 40 | 93.02 |
Vaneri | 12 | 1525 | 1525 | BB/BB | Koivu | 33 | 76.75 |
Vaneri | 12 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 36 | 83.72 |
Vaneri | 10 | 1525 | 1525 | BB/C | Koivu | 40 | 93.02 |
Vaneri | 9 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 44 | 102.33 |
Vaneri | 8 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 46 | 106.98 |
Vaneri | 6 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 65 | 151.17 |
Vaneri | 6 | 1525 | 1525 | CP/C | Koivu | 65 | 151.17 |
Vaneri | 6 | 1525 | 1525 | BB/BB | Koivu | 65 | 151.17 |
Vaneri | 5 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 20 | 46.51 |
Vaneri | 5 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 80 | 186.05 |
Vaneri | 5 | 1525 | 1525 | BB/C | Koivu | 80 | 186.05 |
Vaneri | 5 | 1525 | 1525 | BB/C | Koivu | 80 | 186.05 |
Vaneri | 5 | 1525 | 1525 | BB/BB | Koivu | 80 | 186.05 |
Vaneri | 3 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 128 | 297.68 |
Vaneri | 3 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 128 | 297.68 |
Varastossa löytyy 3-15mm